Green reduced by 25% to £54.00
Purple reduced by 50% to £36.00
Smokey Grey reduced by 25% to £54.00
Product Code: 0782
Chantilly embroidery and printed fabric for a boudoir style. Lower cup and sides lined with stiff tulle.
74% polyamide, 26% elastane
Strap width: 17-25mm
Hooks: 2-4 hooks
| C | D | E | F | G | |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 32C | 32D 25791 | 32E 25800 | 32F 25809 | 32G 25818 |
| 34 | 34C 25784 | 34D 25792 | 34E 25801 | 34F 25810 | 34G 25819 |
| 36 | 36C 25785 | 36D 25793 | 36E 25802 | 36F 25811 | 36G 25820 |
| 38 | 38C 25786 | 38D 25794 | 38E 25803 | 38F 25812 | 38G 25821 |
| 40 | 40C 25787 | 40D 25795 | 40E 25804 | 40F 25813 | 40G 25822 |
| 42 | 42C 25788 | 42D 25796 | 42E 25805 | 42F 25814 | 42G 25823 |
| 44 | 44C 25789 | 44D 25797 | 44E 25806 | 44F 25815 | 44G 25824 |
| 46 | 46C 25790 | 46D 25798 | 46E 25807 | 46F 25816 | 46G 25825 |
| 48 | 48C | 48D 25799 | 48E 25808 | 48F 25817 | 48G |
| C | D | E | F | G | |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 32C | 32D 38090 | 32E 38091 | 32F 38092 | 32G 38093 |
| 34 | 34C 38094 | 34D 38095 | 34E 38096 | 34F 38097 | 34G 38098 |
| 36 | 36C 38099 | 36D 38100 | 36E 38101 | 36F 38102 | 36G 38103 |
| 38 | 38C 38104 | 38D 38105 | 38E 38106 | 38F 38107 | 38G 38108 |
| 40 | 40C 38109 | 40D 38110 | 40E 38111 | 40F 38112 | 40G 38113 |
| 42 | 42C 38114 | 42D 38115 | 42E 38116 | 42F 38117 | 42G 38118 |
| 44 | 44C 38119 | 44D 38120 | 44E 38121 | 44F 38122 | 44G 38123 |
| 46 | 46C 38124 | 46D 38125 | 46E 38126 | 46F 38127 | 46G 38128 |
| 48 | 48C | 48D 38129 | 48E 38130 | 48F 38131 | 48G |
| C | D | E | F | G | |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 32C | 32D 25833 | 32E 25842 | 32F 25851 | 32G 25860 |
| 34 | 34C 25826 | 34D 25834 | 34E 25843 | 34F 25852 | 34G 25861 |
| 36 | 36C 25827 | 36D 25835 | 36E 25844 | 36F 25853 | 36G 25862 |
| 38 | 38C 25828 | 38D 25836 | 38E 25845 | 38F 25854 | 38G 25863 |
| 40 | 40C 25829 | 40D 25837 | 40E 25846 | 40F 25855 | 40G 25864 |
| 42 | 42C 25830 | 42D 25838 | 42E 25847 | 42F 25856 | 42G 25865 |
| 44 | 44C 25831 | 44D 25839 | 44E 25848 | 44F 25857 | 44G 25866 |
| 46 | 46C 25832 | 46D 25840 | 46E 25849 | 46F 25858 | 46G 25867 |
| 48 | 48C | 48D 25841 | 48E 25850 | 48F 25859 | 48G |
| D | F | |
|---|---|---|
| 38 | 38D | 38F 38029 |
| 40 | 40D 38032 | 40F |
| 42 | 42D | 42F |
| 44 | 44D | 44F 38044 |
| C | |
|---|---|
| 36 | 36C 27374 |
| D | G | |
|---|---|---|
| 42 | 42D 35428 | 42G |
| 44 | 44D | 44G 35436 |
| C | D | E | F | G | |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 32C | 32D 43957 | 32E 43958 | 32F 43959 | 32G 43960 |
| 34 | 34C 43961 | 34D 43962 | 34E 43963 | 34F 43964 | 34G 43965 |
| 36 | 36C 43966 | 36D 43967 | 36E 43968 | 36F 43969 | 36G 43970 |
| 38 | 38C 43971 | 38D 43972 | 38E 43973 | 38F 43974 | 38G 43975 |
| 40 | 40C 43976 | 40D 43977 | 40E 43978 | 40F 43979 | 40G 43980 |
| 42 | 42C 43981 | 42D 43982 | 42E 43983 | 42F 43984 | 42G 43985 |
| 44 | 44C 43986 | 44D 43987 | 44E 43988 | 44F 43989 | 44G 43990 |
| 46 | 46C 43991 | 46D 43992 | 46E 43993 | 46F 43994 | 46G 43995 |
| 48 | 48C | 48D 43996 | 48E 43997 | 48F 43998 | 48G |
Helen Boardman, 2nd January 2012
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
I was dubious as to whether this bra would offer good support as, when it arrived, it seemed so light and pretty! I was delighted to find that it was wonderfully supportive, a fantastic fit and made me feel so feminine too! If there was a rating of 10 stars this bra would get it!
P. Souyri, 14th November 2011
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
This is a great bra, very comfortable yet providing strong support. Easily washable in washing machine with no problem. The embroidery is very feminine and delicate. This is one of the best bras Ive ever had.
Anne, 5th April 2011
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
This is the second bra in this style I have bought. It is the most comfortable bra ever and am looking forward to new colours coming out. It is pretty, supportive, hard wearing and I will continue to buy Empreinte in the future.